
| Detaljparameter | Beskrivelse |
|---|---|
| Toppeffekt (W) | 250W ±5% |
| Tomgangsspenning (V) | 21,6V ±5% |
| Toppsspenning (V) | 18V ±5% |
| Toppstrøm (A) | 13,88A ±5% |
| Kortslutningsstrøm (A) | 15,27A ±5% |
| Virkningsgrad | 22% ±1% |
| Solarcelle / antall / tilkoblingstype | Monokrystallinsk silisium, størrelse 158,75×52,916 mm, 132 stk., serie- og parallellkoblet |
| Lamineringsmodus | ETFE+PCB-laminering |
| Overflateinnkapsling | ETFE |
| Tetningsmiddel | EVA |
| Ramme (materiale/farge) | Ingen |
| Tilkobling / tilkoblingstype | Med 5M 3-i-1-kabel (DC, MC4, Anderson-kontakt) |
| Maksimal systemspenning (V) | 700V DC |
| Nominell driftstemperatur | 48 ±2℃ |
| Driftstemperaturområde | −20℃ til +75℃ |
| Strømtemperaturkoeffisient | 0,1%/℃ |
| Spenningstemperaturkoeffisient | −0,37%/℃ |
| Effekttemperaturkoeffisient | −0,45%/℃ |
| Lufttrykk | 1,5 |
| Kombinert last | 1,3Ω |
| Testtemperatur | 25℃ |
| Testnorm | STC (standard testbetingelser): AM=1,5, T=25 ±2℃, 1000W/m² |
- Lengde: 2806 mm
- Bredde: 520 mm
- Tykkelse på solarmodul: 15 mm
- Vekt: 10 kg
- Mål foldet: 73 × 58 × 9 cm
| Sertifiseringer | CE (EMC & lavspenning), RoHS |