
For alle Supervolt batterier
| Batteri | Ladetid i timer (0%→100%) |
|---|---|
| 60Ah | 2,0h |
| 100Ah | 3,3h |
| 150Ah | 5,0h |
| 200Ah | 6,7h |
| 300Ah | 10,0h |
| 480Ah | 16,0h |
Sikker sak!
- Integrert kortslutningsvern
- Overspenningsvern
- Overopphetingsvern
- Feilpolaritetsvern
- Galvanisk isolert likestrømsutgang fra vekselstrømsinngang
- Sertifikater: CE (EMC & elektrisk sikkerhet), UKCA (UK-samsvar), FCC, RoHS
Forhåndsinnstilt LiFePO4-kurve
- Utgangsspenning 14,6V
- Utgangseffekt 438W
- Utgangsstrøm 30A
Anderson-kontaktsystem
- Enkel og rask installasjon (merk: avhengig av ønsket tilkoblingsvariant trengs en Anderson til O-ring-adapter, eller en Anderson til krokodilleklemme-adapter)
Innverdier:
| Modell | 900W |
|---|---|
| Batteri | LiFePO4 |
| Maks. utgangsspenning | 14,6V ± 0,2Vdc |
| Utgangsstrøm | 30A ± 5% |
| Maks. utgangseffekt | 438W |
| Inngangsspenning | 220Vac |
| AC inngangsspenningsfrekvens | 50/60 Hz |
Utgangsverdi:
| Parameter | Teknisk spesifikasjon |
|---|---|
| CC (konstant strøm) | 14,6 ≤ Vdc, 30A |
| CV (konstant spenning) | 14,6Vdc, 30A↓ |
| Vedlikeholdslading | NEI |
| Overgangsstrøm | 1,5A |
| Virkningsgrad | ≥85% |
Beskyttelsesegenskaper:
| Parameter | Teknisk spesifikasjon |
|---|---|
| Overspenningsvern | Ja |
| Programvare overspenningsvern | Laderprogramvaren begrenser maksimal utgangsspenning til et nivå som passer for det tilkoblede batterisystemet. |
| Termisk beskyttelse | Ja |
| Strømbegrensningsvern | Ja |
| Kortslutningsvern | Kortslutningsvernet tilbakestilles automatisk etter at feilen er fjernet. |
| Feilpolaritetsvern | Ved feil tilkobling av utgangsledningene til batteriet vil laderen ikke starte, og fungerer normalt når DC-ledningene er korrekt tilkoblet. |
Mål:
| Parameter | Teknisk spesifikasjon |
|---|---|
| Husmateriale | Aluminium |
| Ytre mål (L×B×H) | 207×120×70 mm |
| Inngangsuttaket | Tilsvarer IEC-standard |
| AC-kabel | 1,5 m lengde |
| DC-kabel | 1,5 m lengde |
| Nettovekt | 1,8 kg |